ดาวซัลโวเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Prince Ampem | 6 | |
| 2 | Houssine Rahimi | 5 | |
| 3 | Aleksandar Cavric | 4 | |
| 4 | Julián Quiñones | 4 | |
| 5 | Patrick Wood | 4 | |
| 6 | Bordin Phala | 3 | |
| 7 | Brayan Andrés Perea Vargas | 3 | |
| 8 | Jasir Asani | 3 | |
| 9 | Njiva Tsilavina Martin Rakotoharimalala | 3 | |
| 10 | Ollie Watkins | 3 | |
| 11 | Takashi Usami | 3 | |
| 12 | Alex Souza | 2 | |
| 13 | Ângelo | 2 | |
| 14 | Baghdad Bounedjah | 2 | |
| 15 | Bruno Mota | 2 | |
| 16 | Chadrac Akolo | 2 | |
| 17 | Dawhan | 2 | |
| 18 | Dostonbek Khamdamov | 2 | |
| 19 | Ekanit Panya | 2 | |
| 20 | Firas Al-Buraikan | 2 | |
| 21 | Giovino Flamarion | 2 | |
| 22 | Homare Tokuda | 2 | |
| 23 | Italo Vargas | 2 | |
| 24 | Jeremy Dudziak | 2 | |
| 25 | João Félix | 2 |

