ตารางคะแนนบุนเดสลีกา เยอรมัน
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 8 | +19 | 18 | |
2 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 8 | +8 | 18 | |
3 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 8 | +8 | 16 | |
4 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 8 | +11 | 15 | |
5 — ยูฟ่า ยูโรปาลีก | 8 | +3 | 15 | |
6 — ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | 8 | +2 | 13 | |
7 | 8 | 0 | 13 | |
8 | 8 | -5 | 11 | |
9 | 8 | 0 | 10 | |
10 | 8 | +3 | 9 | |
11 | 8 | -1 | 9 | |
12 | 8 | -2 | 9 | |
13 | 8 | -3 | 9 | |
14 | 8 | -3 | 9 | |
15 | 8 | -12 | 9 | |
16 — เพลย์ออฟตกชั้น | 8 | -12 | 7 | |
17 — ตกชั้น | 8 | -5 | 6 | |
18 — ตกชั้น | 8 | -11 | 4 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูฟ่า ยูโรปาลีก
- ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก
- เพลย์ออฟตกชั้น
- ตกชั้น
ผลการแข่งขันล่าสุด
ดาวซัลโวบุนเดสลีกา เยอรมัน 5 อันดับแรก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | 9 | |
| 2 | Patrik Schick | 7 | |
| 3 | Michael Olise | 6 | |
| 4 | Younes Ebnoutalib | 6 | |
| 5 | Ermedin Demirovic | 5 |

