ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | +9 | 24 | |
2 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | +10 | 21 | |
3 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | +17 | 19 | |
4 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | +4 | 16 | |
5 — ยูฟ่า ยูโรปาลีก | 9 | +2 | 15 | |
6 — ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | 9 | +7 | 14 | |
7 | 9 | 0 | 13 | |
8 | 9 | +1 | 12 | |
9 | 9 | 0 | 12 | |
10 | 9 | -3 | 12 | |
11 | 9 | +1 | 11 | |
12 | 9 | +1 | 11 | |
13 | 9 | -3 | 11 | |
14 | 9 | -4 | 11 | |
15 | 9 | -2 | 9 | |
16 | 9 | -7 | 9 | |
17 | 9 | -5 | 7 | |
18 — ตกชั้น | 9 | -12 | 7 | |
19 — ตกชั้น | 9 | -6 | 6 | |
20 — ตกชั้น | 9 | -10 | 5 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูฟ่า ยูโรปาลีก
- ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก
- ตกชั้น
ผลการแข่งขันล่าสุด
ดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 5 อันดับแรก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 9 | |
| 2 | Alexander Isak | 6 | |
| 3 | João Pedro | 5 | |
| 4 | Marcus Tavernier | 5 | |
| 5 | Morgan Rogers | 5 |

