ดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 9 | |
| 2 | Alexander Isak | 6 | |
| 3 | João Pedro | 5 | |
| 4 | Marcus Tavernier | 5 | |
| 5 | Morgan Rogers | 5 | |
| 6 | Nicolas Jackson | 5 | |
| 7 | Bryan Mbeumo | 4 | |
| 8 | Dominic Calvert-Lewin | 4 | |
| 9 | Evanilson | 4 | |
| 10 | Rayan Cherki | 4 | |
| 11 | Thierno Barry | 4 | |
| 12 | Brian Brobbey | 3 | |
| 13 | Bruno Fernandes | 3 | |
| 14 | Bukayo Saka | 3 | |
| 15 | Charalampos Kostoulas | 3 | |
| 16 | Cole Palmer | 3 | |
| 17 | Jack Hinshelwood | 3 | |
| 18 | Jack Rudoni | 3 | |
| 19 | Kai Havertz | 3 | |
| 20 | Kevin Schade | 3 | |
| 21 | Mohamed Belloumi | 3 | |
| 22 | Pascal Groß | 3 | |
| 23 | Pedro Neto | 3 | |
| 24 | Yasin Ayari | 3 | |
| 25 | Anthony Elanga | 2 |

