ดาวซัลโวบุนเดสลีกา เยอรมัน
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | 9 | |
| 2 | Patrik Schick | 7 | |
| 3 | Michael Olise | 6 | |
| 4 | Younes Ebnoutalib | 6 | |
| 5 | Ermedin Demirovic | 5 | |
| 6 | Michael Gregoritsch | 5 | |
| 7 | Phillip Tietz | 5 | |
| 8 | Antonio Nusa | 4 | |
| 9 | Christopher Nkunku | 4 | |
| 10 | Harry Kane | 4 | |
| 11 | Igor Matanovic | 4 | |
| 12 | Luis Díaz | 4 | |
| 13 | Maurice Krattenmacher | 4 | |
| 14 | Rômulo | 4 | |
| 15 | Yuito Suzuki | 4 | |
| 16 | Anthony Caci | 3 | |
| 17 | Dayot Upamecano | 3 | |
| 18 | Fábio Silva | 3 | |
| 19 | Ibrahim Maza | 3 | |
| 20 | Joe Scally | 3 | |
| 21 | Jonathan Burkardt | 3 | |
| 22 | Maximilian Eggestein | 3 | |
| 23 | Robin Fellhauer | 3 | |
| 24 | Serhou Guirassy | 3 | |
| 25 | Tidiam Gomis | 3 |

