ดาวซัลโวลาลีกา สเปน
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 15 | |
| 2 | Kylian Mbappé | 12 | |
| 3 | Lamine Yamal | 10 | |
| 4 | Ante Budimir | 8 | |
| 5 | Yassir Zabiri | 8 | |
| 6 | Sergio Camello | 7 | |
| 7 | Fer Niño | 6 | |
| 8 | Roberto Fernández | 6 | |
| 9 | Adrián Niño Heredia | 5 | |
| 10 | Álex Baena | 5 | |
| 11 | Fermín López | 5 | |
| 12 | Lucas Boyé | 5 | |
| 13 | Pierre-Emerick Aubameyang | 5 | |
| 14 | Roger Brugué | 5 | |
| 15 | Alejandro Grimaldo | 4 | |
| 16 | Álex Berenguer | 4 | |
| 17 | Jude Bellingham | 4 | |
| 18 | Luka Sucic | 4 | |
| 19 | Mariano Díaz | 4 | |
| 20 | Abde Ezzalzouli | 3 | |
| 21 | Álvaro García | 3 | |
| 22 | Gabriel Jesus | 3 | |
| 23 | Georges Mikautadze | 3 | |
| 24 | Giuliano Simeone | 3 | |
| 25 | Isaac Romero | 3 |

