ดาวซัลโวเซเรียอา อิตาลี
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | 9 | |
| 2 | Antonio Raimondo | 8 | |
| 3 | Donyell Malen | 8 | |
| 4 | Nikola Krstović | 6 | |
| 5 | Adrien Rabiot | 5 | |
| 6 | Anastasios Douvikas | 5 | |
| 7 | Daniel Maldini | 5 | |
| 8 | Giacomo Calò | 5 | |
| 9 | Marcus Thuram | 5 | |
| 10 | Alphadjo Cissè | 4 | |
| 11 | Ché Adams | 4 | |
| 12 | Diego Moreira | 4 | |
| 13 | Franco Mastantuono | 4 | |
| 14 | Gustav Isaksen | 4 | |
| 15 | Kevin De Bruyne | 4 | |
| 16 | Lautaro Martínez | 4 | |
| 17 | Milutin Osmajic | 4 | |
| 18 | Tijjani Noslin | 4 | |
| 19 | Christian Pulisic | 3 | |
| 20 | Davide Frattesi | 3 | |
| 21 | Federico Bernardeschi | 3 | |
| 22 | Giorgi Kvernadze | 3 | |
| 23 | Hakan Çalhanoğlu | 3 | |
| 24 | Jurgen Ekkelenkamp | 3 | |
| 25 | Martin Baturina | 3 |

