ดาวซัลโวเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Malcom | 4 | |
| 2 | Aref Al-Haj | 3 | |
| 3 | Facundo Kruspzky | 3 | |
| 4 | Moses Dyer | 3 | |
| 5 | Abdulwahab Al Malood | 2 | |
| 6 | Ahmed Ersan | 2 | |
| 7 | Balša Sekulić | 2 | |
| 8 | Craig Goodwin | 2 | |
| 9 | David Lalhlansanga | 2 | |
| 10 | Ethan Alagich | 2 | |
| 11 | Gleison | 2 | |
| 12 | Hussein Ali | 2 | |
| 13 | Santos | 2 | |
| 14 | Tiago Alves | 2 | |
| 15 | Yousef Nasser | 2 | |
| 16 | Abdallah Hleihel | 1 | |
| 17 | Abdallah Nasib | 1 | |
| 18 | Abdy Byashimov | Arkadag | 1 |
| 19 | Ahmad Assaf | 1 | |
| 20 | Ahmed Al-Ganehi | 1 | |
| 21 | Ahmed Alaaeldin | 1 | |
| 22 | Ahmed Yahya | 1 | |
| 23 | Ajdin Mujagic | 1 | |
| 24 | Ala Zhir | 1 | |
| 25 | Anderson Oliveira | 1 |

