ดาวซัลโวยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 4 | |
| 2 | Ermedin Demirovic | 4 | |
| 3 | Harry Kane | 4 | |
| 4 | Luis Suárez | 4 | |
| 5 | Nicolò Tresoldi | 4 | |
| 6 | Serhou Guirassy | 4 | |
| 7 | Alexis Mac Allister | 3 | |
| 8 | Anastasios Douvikas | 3 | |
| 9 | Bradley Barcola | 3 | |
| 10 | Donyell Malen | 3 | |
| 11 | Ferran Torres | 3 | |
| 12 | Kylian Mbappé | 3 | |
| 13 | Nicolas Jackson | 3 | |
| 14 | Ousmane Dembélé | 3 | |
| 15 | Phil Foden | 3 | |
| 16 | Ross Barkley | 3 | |
| 17 | Aleksey Batrakov | 2 | |
| 18 | Alphonso Davies | 2 | |
| 19 | Assane Diao | 2 | |
| 20 | Carlos Augusto | 2 | |
| 21 | Danijel Sturm | 2 | |
| 22 | Désiré Doué | 2 | |
| 23 | Eberechi Eze | 2 | |
| 24 | Emiliano Buendía | 2 | |
| 25 | Fabián Ruiz | 2 |

