ตารางคะแนนไทยลีก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 — โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก | 6 | +7 | 15 | |
2 — โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก | 7 | +9 | 13 | |
3 — โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก | 7 | +5 | 13 | |
4 — โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก | 6 | +5 | 13 | |
5 | 7 | +4 | 13 | |
6 | 6 | +4 | 13 | |
7 | 7 | +2 | 10 | |
8 | 7 | +2 | 10 | |
9 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 7 | -3 | 10 |
10 | 7 | +1 | 9 | |
11 | 7 | -6 | 9 | |
12 | 7 | -6 | 8 | |
13 | ปัตตานี | 7 | -5 | 7 |
14 — ตกชั้น | 7 | -3 | 6 | |
15 — ตกชั้น | 6 | -4 | 4 | |
16 — ตกชั้น | ราษีไศล ยูไนเต็ด | 7 | -12 | 1 |
- โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก
- ตกชั้น
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมนัดต่อไป
ดาวซัลโวไทยลีก 5 อันดับแรก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | João Felipe | 6 | |
| 2 | Bissoli | 5 | |
| 3 | Anderson | 4 | |
| 4 | Édgar Méndez | 4 | |
| 5 | Ekanit Panya | 4 |

