ตารางคะแนนยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 — ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายอัตโนมัติ | 3 | +9 | 9 | |
2 — ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายอัตโนมัติ | 3 | +9 | 9 | |
3 — ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายอัตโนมัติ | 3 | +5 | 9 | |
4 — ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายอัตโนมัติ | 3 | +5 | 9 | |
5 — ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายอัตโนมัติ | 3 | +3 | 9 | |
6 — ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายอัตโนมัติ | 3 | +5 | 7 | |
7 — ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายอัตโนมัติ | 3 | +4 | 7 | |
8 — ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายอัตโนมัติ | 3 | +5 | 6 | |
9 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | +5 | 6 | |
10 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | +4 | 6 | |
11 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | +3 | 6 | |
12 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | +3 | 6 | |
13 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | +1 | 6 | |
14 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | +5 | 5 | |
15 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | +3 | 4 | |
16 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | +1 | 4 | |
17 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | +1 | 4 | |
18 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | 0 | 4 | |
19 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | 0 | 3 | |
20 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | -1 | 3 | |
21 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | -1 | 3 | |
22 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | -2 | 3 | |
23 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | -3 | 3 | |
24 — เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม | 3 | -3 | 3 | |
25 — ตกรอบ | 3 | -3 | 3 | |
26 — ตกรอบ | 3 | -4 | 3 | |
27 — ตกรอบ | 3 | -4 | 3 | |
28 — ตกรอบ | 3 | -5 | 3 | |
29 — ตกรอบ | 3 | -5 | 3 | |
30 — ตกรอบ | 3 | -5 | 3 | |
31 — ตกรอบ | 3 | -6 | 2 | |
32 — ตกรอบ | 3 | -3 | 1 | |
33 — ตกรอบ | 3 | -4 | 1 | |
34 — ตกรอบ | 3 | -4 | 0 | |
35 — ตกรอบ | 3 | -6 | 0 | |
36 — ตกรอบ | 3 | -12 | 0 |
- ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายอัตโนมัติ
- เพลย์ออฟเข้ารอบ 16 ทีม
- ตกรอบ
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมนัดต่อไป
ดาวซัลโวยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 5 อันดับแรก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 4 | |
| 2 | Ermedin Demirovic | 4 | |
| 3 | Harry Kane | 4 | |
| 4 | Luis Suárez | 4 | |
| 5 | Nicolò Tresoldi | 4 |

