ตารางคะแนนเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 9 | |
2 | 3 | +2 | 6 | |
3 | 3 | -2 | 1 | |
4 | 3 | -3 | 1 |
กลุ่ม B
กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 | |
2 | 3 | +3 | 6 | |
3 | 3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | -5 | 1 |
กลุ่ม D
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 | |
2 | 3 | +3 | 5 | |
3 | 3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | -4 | 1 |
กลุ่ม E
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 9 | |
2 | 3 | +1 | 4 | |
3 | 3 | +1 | 3 | |
4 | 3 | -6 | 1 |
กลุ่ม F
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 | |
2 | 3 | +2 | 6 | |
3 | 3 | +2 | 4 | |
4 | 3 | -7 | 0 |
กลุ่ม G
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 9 | |
2 | 3 | +2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -6 | 0 |
กลุ่ม H
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 9 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 2 | |
4 | 3 | -2 | 1 |
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมนัดต่อไป
ดาวซัลโวเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 5 อันดับแรก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Malcom | 4 | |
| 2 | Aref Al-Haj | 3 | |
| 3 | Facundo Kruspzky | 3 | |
| 4 | Moses Dyer | 3 | |
| 5 | Abdulwahab Al Malood | 2 |

